安徽省医疗服务信息社会公开内容(2017年第三季度) | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本分类 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | |||
省 级 | ||||
市 级 | 神经内科 | 神经内科 | ||
院 级 | 肝胆外科、心胸外科、消化内科、麻醉科 | 肝胆外科、心胸外科、消化内科、麻醉科 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 228.88 | 223.3 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5651.16 | 5546.26 | ||
2.3药品占比(%) | 22.64% | 20.37% | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.20% | 0.03% | ||
2.4耗材占比(%) | 18.62% | 16.70% | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 86.34% | 77.26% | |
新农合(包含城镇居民) | 69.98% | 70.56% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.90% | 98.60% | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99% | 99% | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 98% | 98% | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 99% | 99% | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 67.00% | 56.20% | |
CT | 10.25% | 9.70% | ||
MRI | 7.56% | 11% | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 50.97 | 44.13 | ||
3.7门诊输液率(%) | 0 | 0 | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.18% | 0.33% | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 11% | 13.41% | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.7 | 1.7 | |
三类手术 | 2.1 | 2 | ||
四类手术 | 3.4 | 3.4 | ||
4.3病床使用率(%) | 70.60% | 90.9 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.1 | 7.2 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.70% | 99.60% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!